Belagavi, Karnataka
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 30 Kg |
Packaging Size | 500 g |
Form | Powder |
Target Crops | Fruits |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
Solubility | Soluble in Water |
Shelf Life | 1 Year |
Dosage | 2 gm per Litre |
Brand | Prizome Nutricrop |
Color | White |
Grade | Bio Tech Grade |
Grade Standard | Organic |
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 30 Kg |
Packaging Size | 500 g |
Form | Powder |
Target Crops | Fruits |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
Solubility | Soluble in Water |
Shelf Life | 1 Year |
Dosage | 3 gm per Acre |
Brand | Prizome Nutricrop |
Color | White |
Grade | Bio Tech Grade |
Grade Standard | Organic |
Approx. Rs 3,350 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 500 g |
Form | Powder |
Target Crops | Fruits |
Packaging Type | Box |
Grade | Bio Tech Grade |
Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
Solubility | Soluble in Water |
Shelf Life | 1 Year |
Dosage | 50 gm per Acre |
Brand | Prizome Nutricrop |
Color | White |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 30 Kg |
Packaging Size | 500 g |
Form | Powder |
Target Crops | Fruits |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
Solubility | Soluble in Water |
Shelf Life | 1 Year |
Dosage | 2 gm per Litre |
Brand | Prizome Nutricrop |
Color | White |
Grade | Bio Tech Grade |
Grade Standard | Organic |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 30 Kg |
Packaging Size | 500 g |
Form | Powder |
Target Crops | Fruits |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
Solubility | Soluble in Water |
Shelf Life | 1 Year |
Dosage | 1- 2 Gm per Litre |
Brand | Prizome Nutricrop |
Color | White |
Grade | Bio Tech Grade |
Grade Standard | Organic |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 1 kg |
Form | Powder |
Target Crops | Fruits |
Grade | Bio Tech Grade |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
Shelf Life | 2 Years |
Dosage | 2 Kg Per Acre |
Brand | Primics (Prizome Nutricrop) |
Color | White |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 30 Kg |
Packaging Size | 500 g |
Form | Powder |
Target Crops | Fruits |
Packaging Type | Box |
Grade | Chemical Grade |
Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
Grade Standard | Organic |
Solubility | Soluble in Water |
Shelf Life | 1 Year |
Dosage | 2-3 gm per Acre |
Brand | Prizome Nutricrop |
Color | White |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 30 Kg |
Packaging Size | 500 g |
Form | Powder |
Target Crops | Fruits |
Grade | Bio Tech Grade |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
Solubility | Soluble in Water |
Shelf Life | 2 Years |
Dosage | 2 gm per Litre |
Brand | Prizome Nutricrop |
Color | White |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 30 Kg |
Packaging Size | 500 g |
Form | Powder |
Target Crops | Fruits |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
Solubility | Soluble in Water |
Shelf Life | 1 Year |
Dosage | 2 gm per Litre |
Brand | Prizome Nutricrop |
Color | White |
Grade | Bio Tech Grade |
Grade Standard | Organic |
Explore More Products
© LRS Bio Sure. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited